大会日程/結果
| 第1戦 | 3/23 | 牛久沼 | |
| 第2戦 | 4/27 | 河口湖 | |
| 第3戦 | 5/25 | 長戸川 | |
| 第4戦 | 6/15 | 野尻湖 | |
| 第5戦 | 7/27 | 新利根川 | |
| 第6戦 | 8/24 | 桜川&霞ヶ浦 | |
| 第7戦 | 9/28 | 高滝湖 | |
| 第8戦 | 10/26 | 印旛沼 |
| 全戦終了後の総合順位 | ||
| 順位 | 氏名 | ポイント |
| 1位 | 岡 淳 | 904P |
| 2位 | 宮川貴之 | 842P |
| 3位 | 桂島哲也 | 694P |
| 4位 | 細川秀孝 | 688P |
| 5位 | 金子勇一 | 644P |
| 6位 | 下田克彦 | 552P |
| 7位 | 前田博 | 504P |
| 8位 | 河合洋介 | 486P |
| 9位 | 片岡昌弘 | 462P |
| 10位 | 退団されました | 364P |
| 11位 | 小野高志 | 274P |
| 12位 | 小堀正幸 | 250P |
| 13位 | 岩田勝 | 236P |
| 14位 | 榊原禎久 | 170P |
| 15位 | 退団されました | |
| 大会最大賞 | 第6戦 下田克彦 | 1620g |
| プライベート最大賞 | 桂島哲也 | 51cm |

大会最大賞 1420g(第6戦)
もどる