第5戦 長門川
長門川(将監川/利根川可) | ||
大会日 | 2004年7月25日(日) | ![]() |
場所 | 長門川(将監川/利根川可) | |
天気 | 晴れ | |
風 | 少々あり | |
水温 | 29〜32℃ | |
水の状況 | やや濁り | |
出船ボート屋 | 放年園 | |
参加人数 | 11人 | |
勝敗 | 3匹の総重量 |
日差しが強く、バスは日中シェードの中です。 最近は雨も降っていなかったので減水状態でした。 シーバスが上がってきていてグリフォンなどけっこうヒットしていました。 |
|||||
順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 宮川貴之 | 2100g | 840g | 3 | 210P |
2位 | 桂島哲也 | 1780g | 1060g | 3 | 178P |
3位 | 金子勇一 | 1640g | 620g | 3 | 164P |
4位 | 河合洋介 | 1120g | 500g | 3 | 112P |
5位 | 岡 淳 | 1080g | 420g | 3 | 108P |
6位 | 前田博 | 1020g | 660g | 2 | 102P |
7位 | 片岡昌弘 | 940g | 400g | 3 | 94P |
8位 | 下田克彦 | 880g | 880g | 1 | 88P |
9位 | 細川秀孝 | 830g | 560g | 2 | 83P |
10位 | 岩田一樹 | 540g | --- | 2 | 54P |
11位 | 榊原禎久 | 0g | --- | 0 | 10P |
第1位 | |||||
![]() |
宮川貴之 2100g 3匹 最大840g | ||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 利根川 スロープ対岸 | バルキーホッグ 3インチ |
5g テキサス | ||
2匹目 | 将監川 | バルキーホッグ 3インチ |
5g テキサス | ||
3匹目 | 長門川 | バルキーホッグ 3インチ |
7g テキサス | ||
哲ちゃん 朝一から水泳おつかれ〜 |
第2位 | |||||
![]() |
桂島哲也 1780g 3匹 最大1060g | ||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 利根川6号の先左岸 | 4インチヤマセンコー | 水深のある水につかっているオーバーハング狙い | ||
2匹目 | 小貝川合流付近 | 4インチヤマセンコー | ブレイクがらみの杭 | ||
3匹目 | MOONの斉藤氏に教えてもらった杭(利根川) | 4インチヤマセンコー | |||
手を貸していただいた方々、ロープを貸していただいた方々、ご迷惑をおかけしました。 ありがとうございました。 宮川君、片岡君、河合君、ごめんね。 |
第3位 | |||||
![]() |
金子勇一 1640g 3匹 最大620g | ||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 将監川 | バルキーホッグ 3インチ(黒) |
テキサス8.8g 浮き草 |
||
2匹目 | 将監川 | バルキーホッグ 3インチ(黒) |
テキサス8.8g 浮き草 |
||
3匹目 | 将監川 | バンぴー(スモークラメ) | テキサス8.8g 浮き草 |
||
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|