第8戦 桜川&霞ヶ浦
| 桜川&霞ヶ浦 | ||
| 大会日 | 2004年10月24日(日) | ![]() |
| 場所 | 桜川&霞ヶ浦 | |
| 天気 | 晴れ時々曇り | |
| 風 | 強い | |
| 水温 | 15℃〜17℃ | |
| 水の状況 | 台風後の増水で強い濁り | |
| 出船ボート屋 | マルトボート | |
| 参加人数 | 10人 | |
| 勝敗 | 3匹の総重量 | |
| 台風22号の影響で増水しているところに台風23号がきて本湖、河川は大増水&ドチャ濁り状態です。でもバスのいるところを見つけられればルアーを落とした直後に食ってくるって状態でした。 増水の影響でいつもは水深のないアシ地帯でも水深があるので岸から張り出しているアシ際、中にバスはいます。 流れをさえぎっているようなところの中がGoodですよ。 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 細川秀孝 | 3080g | 1360g | 3 | 308P |
| 2位 | 宮川貴之 | 2300g | 1320g | 3 | 230P |
| 3位 | 前田博 | 1520g | 800g | 3 | 152P |
| 4位 | 片岡昌弘 | 920g | 920g | 1 | 92P |
| 5位 | 岡 淳 | 920g | 500g | 2 | 92P |
| 6位 | 桂島哲也 | 780g | 780g | 1 | 78P |
| 7位 | 岩田勝 | 480g | 480g | 1 | 48P |
| 8位 | 金子勇一 | 0g | --- | 0 | 10P |
| 8位 | 下田克彦 | 0g | --- | 0 | 10P |
| 8位 | 河合洋介 | 0g | --- | 0 | 10P |
| 第1位 | |||||
![]() |
細川秀孝 3080g 3匹 最大1360g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 桜川河口水門右のアシ | バルキーホッグ 3インチ |
アシ打ち | ||
| 2匹目 | 桜川河口水門右のアシ | ラバージグ7g+L・Aキングパドル | アシ打ち | ||
| 3匹目 | 桜川河口水門右のアシ | ラバージグ7g+L・Aキングパドル | 倒れたアシの奥へ打ち込み |
||
ゴミ溜まりから出すのが難しい〜。 |
|||||
| 第2位 | |||||
![]() |
宮川貴之 2300g 3匹 最大1320g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 本湖桜川入り口付近のアシ | 3インチバルキーホッグ | 7gテキサス | ||
| 2匹目 | 新川 | 3インチバルキーホッグ | 7gテキサス | ||
| 3匹目 | 境川 | 3インチバルキーホッグ | 7gテキサス | ||
|
|||||
| 第3位 | |||||
![]() |
前田博 1520g 3匹 最大800g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 桜川河口 | バルキーホッグ 3インチ (黒) |
テキサス(アシ打ち) | ||
| 2匹目 | 桜川河口 | バルキーホッグ 3インチ (黒) |
テキサス(ゴミ打ち) | ||
| 3匹目 | 桜川河口 | バルキーホッグ 3インチ (黒) |
テキサス(アシ打ち) | ||
今日、バスボートが横を全速力で通って沈没しそうになった。 |
|||||
|
|
||||||
|
|





