2005年 第2戦 霞ヶ浦
| 霞ヶ浦 | ||
| 大会日 | 2005年4月24日(日) | ![]() |
| 場所 | 霞ヶ浦 | |
| 天気 | 晴 | |
| 風 | 弱い | |
| 水温 | 15.5〜18.5℃ | |
| 水の状況 | 少し濁りあり | |
| 出船ボート屋 | マルトボート | |
| 参加人数 | 8人 | |
| 勝敗 | 3匹の総重量 | |
| 第2戦は霞ヶ浦です。 例年だとスポーニングの真っ最中で数、サイズともいい時期なのですが今年は水温がまだ安定しなくもう少し水温が上がらないと状況が良くならないって感じです。 でも、いるところにはいるので実績のあるところをじっくり攻めればOK! この時期午後からは強い南風が吹くので気をつけましょう。 マルトのおっちゃん、お迎えありがとう!! |
|||||
| 順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 細川秀孝 | 3400g | 1380g | 3 | 340P |
| 2位 | 岡 淳 | 2120g | 820g | 3 | 212P |
| 3位 | 前田博 | 2080g | 980g | 3 | 208P |
| 4位 | 金子勇一 | 1950g | 1020g | 3 | 195P |
| 5位 | 本間直嗣 | 1300g | 700g | 2 | 130P |
| 6位 | 片岡昌弘 | 600g | 600g | 1 | 60P |
| --- | 下田克彦 | 0g | --- | 0 | 10P |
| --- | 河合洋介 | 0g | --- | 0 | 10P |
| 第1位 | |||||
![]() |
細川秀孝 3400g 3匹 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 桜川 醤油工場手前 | YUM ホグテール(チャートテール)+テキサス | バラの茂みにぶち込み | ||
| 2匹目 | 桜川 醤油工場手前 | YUM ホグテール(チャートテール)+テキサス | バラの茂みにぶち込み | ||
| 3匹目 | 桜川 醤油工場付近 | YUM ホグテール(チャートテール)+テキサス | バラの茂みにぶち込み | ||
もしかしてここがネストなのかな? |
|||||
| 第2位 | |||||
![]() |
岡 淳 2120g 3匹 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 新川河口 | スーパースレッジ | |||
| 2匹目 | 桜川 上流 | パワーホッグ 3" | |||
| 3匹目 | 桜川 中州 | パワーホッグ 3" | |||
|
|||||
| 第3位 | |||||
![]() |
前田博 2080g 3匹 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 桜川 河口倒木 | YUMリブワーム6インチ+テキサス7g | |||
| 2匹目 | 桜川 上流右側の笹と立ち木がらみ | バルキーホッグ3インチ(ブラック)+テキサス7g | |||
| 3匹目 | 桜川 上流右側の笹とバラがらみ | バルキーホッグ3インチ(ブラック)+テキサス7g | |||
|
|||||
![]() |
| 桜川中流からこんなバラ科の植物があって この下にバスが付いてます。 この時期は中〜上流がいいようです。 |
![]() |
| バッテリー切れには気をつけましょう! |
![]() |
| 午後から荒れちゃってこんな感じです。 実際にはもっと波立ってます。 |
![]() |
| 参加メンバー |