2005年 第5戦 笹川湖
| 笹川湖 | ||
| 大会日 | 2005年7月24日(日) | ![]() |
| 場所 | 笹川湖 | |
| 天気 | 曇りのち時々小雨 | |
| 風 | 弱い | |
| 水温 | 24℃ | |
| 水の状況 | 少し濁りあり | |
| 出船ボート屋 | すずぎボート | |
| 参加人数 | 9人 | |
| 勝敗 | 3匹の総重量 | |
| 毎日の様にどこかで50アップが釣れている笹川湖での大会です。 果たして誰か50アップを持ってくるのか!! ということで大会が開始されたのですが、みなさんマメバスに悩まされている様子です。 釣れている人は20〜30匹釣っているんですがほとんどマメバスです。 その中でサイズの良いバスを持ってきたのは岡さん(47cm)、河合君(47.5cm)、前田さん(46cm)でした。 どうも表層付近にはマメバスがかなり溜まっているようでサイズの良い奴はその下のミドルレンジにいるようでした。 表層のマメバスに食われないうちにミドルレンジにルアーを沈める為にスプリットやネイルシンカー+ワッキーで 攻めた人にはGoodサイズを手にすることが出来たようです。 さて問題の50アップですが最大は河合君の47.5cm(1640g)でした。 残念、大会時50アップは難しいですね〜。 でも河合君の1640gは大会最大賞更新です。おめでとう〜 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 岡 淳 | 3160g | 1420g | 3 | 316P |
| 2位 | 河合洋介 | 2100g | 1640g | 3 | 210P |
| 3位 | 本間直嗣 | 2100g | 1080g | 3 | 210P |
| 4位 | 前田博 | 1620g | 1180g | 3 | 162P |
| 5位 | 下田克彦 | 1340g | 820g | 3 | 134P |
| 6位 | 金子勇一 | 1260g | 600g | 3 | 126P |
| 7位 | 桂島哲也 | 1160g | 420g | 3 | 116P |
| 8位 | 細川秀孝 | 1140g | 600g | 3 | 114P |
| 9位 | 片岡昌弘 | 0g | --- | 0 | 10P |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
| 第1位 | |||||
![]() |
岡 淳 3160g 3匹 最大1420g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 笹川ボート横岩盤 | バルキーホッグ | スプリット | ||
| 2匹目 | 笹川ボート横岩盤 | バルキーホッグ | スプリット | ||
| 3匹目 | ミニストップ下 | バルキーホッグ | スプリット | ||
47,45,42cm。 合計20本以上。 |
|||||
| 第2位 | |||||
![]() |
河合洋介 2100g 3匹 最大1640g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 旧道トンネル南横 | スワンプクローラー+1/32ozネコリグ | フォーリング&シェイク | ||
| 2匹目 | 旧道トンネル南横 | スワンプクローラー+1/32ozネコリグ | フォーリング&シェイク | ||
| 3匹目 | 旧道トンネル南 | スワンプクローラー+1/32ozネコリグ | フォーリング&シェイク | ||
うひゃ〜!!久々入賞! |
|||||
| 第3位 | |||||
![]() |
本間直嗣 2100g 3匹 最大1080g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 笹川橋付近 | 1/11ozラバージグ | カバー打ち | ||
| 2匹目 | 笹川橋付近 | 自作イカ6インチ | フォール | ||
| 3匹目 | トンネル南周辺 | 1/32ozラバージグ | 中層スイミング | ||
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
![]() |
![]() |
| 47.5アンド47 |
1位 岡さんのトータルウエイト |
![]() |
![]() |
| キャタピラマシンで荷物が運べます。 | 参加メンバー |