2005年 第7戦 印旛沼
| MotorGuide Cup - 印旛沼 | ||
| 大会日 | 2005年10月9日(日) | ![]() |
| 場所 | 印旛沼 | |
| 天気 | 雨 | |
| 風 | 弱い | |
| 水温 | 22℃ | |
| 水の状況 | 濁りあり | |
| 出船ボート屋 | アサヒナボート | |
| 参加人数 | 9人 | |
| 勝敗 | 3匹の総重量 | |
| 最近新川が好調って情報通りに新川で釣った人がそこそこ取ってました。 朝は阿宗橋を越えてから右のアシ&矢板が好調でけっこうアタリがあったみたいです。 手繰り川も連発はしないものの、釣れると40アップって状態なんで1日手繰川で粘れば3kgアップはいけたんじゃ ないかな?ってとこです。 私も朝一に手繰川で47cmを釣ったんだけどネットに入れて感動していた隙に跳ねてライブウェルに 入れる前に逃げられました(残念)。 1500g以上はあったんじゃないかなぁ〜。 今日はアシ奥っていうよりもバスは動いているみたいでパラアシやアシの先端にルアーを落とすと ルアーを持っていくって状態でしたよ。
今回もMotorGuide協賛なんで景品が出てます。 でもMotorGuide協賛も年内で終了だそうなんで残念ですね。
![]() |
|||||||||
| 順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント | ||||
| 1位 | 本間直嗣 | 2490g | 1310g | --- | 249P | ||||
| 2位 | 前田博 | 2070g | 840g | --- | 207P | ||||
| 3位 | 小堀正幸 | 1410g | 510g | --- | 141P | ||||
| 4位 | 河合洋介 | 1110g | 440g | --- | 111P | ||||
| 5位 | 金子勇一 | 1070g | 560g | --- | 107P | ||||
| 6位 | 細川秀孝 | 800g | 490g | --- | 80P | ||||
| 7位 | 岡 淳 | 520g | 520g | --- | 52P | ||||
| 8位 | 下田克彦 | 0g | --- | --- | 10P | ||||
| 8位 | 桂島哲也 | 0g | --- | --- | 10P | ||||
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
| 第1位 | |||||
![]() |
本間直嗣 2490g 最大1310g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 新川 阿宗橋手前 | スピナーベイト | |||
| 2匹目 | 新川 16号沿線 | ノーシンカー | |||
| 3匹目 | 手繰川 | テキサス |
|||
|
|||||
| 第2位 | |||||
![]() |
前田博 2070g 最大840g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 新川河口 アシ&矢板 | バルキーホッグ3インチ(黒) | テキサス | ||
| 2匹目 | 新川河口 アシ&矢板 | バルキーホッグ3インチ(黒) | テキサス | ||
| 3匹目 | 新川河口 アシ&矢板 | バルキーホッグ3インチ(黒) | テキサス | ||
|
|||||
| 第3位 | |||||
![]() |
小堀正幸 1410g 最大510g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 新川 左 | ラバージグ | |||
| 2匹目 | 新川 左 | ラバージグ | |||
| 2匹目 | テキサス | ||||
|
|||||
|
|
||||||
|
|