2006年 第4戦 野尻湖
野尻湖 | ||
大会日 | 2005年6月25日(日) | ![]() |
場所 | 野尻湖 | |
天気 | 晴のち曇り | |
風 | 弱い | |
水温 | 19.3〜20.4℃ | |
水の状況 | 良好 | |
出船ボート屋 | ほとり荘 | |
参加人数 | 10人 | |
勝敗 | 3匹の総重量 |
今年もまた野尻湖遠征です。 野尻湖では基本的に2人乗りなので、去年行ったペアマッチも同時に行いました。 野尻湖状況の状況はというと、雨は無くて釣りやすかっただけど食いの方はなんでもOKって程ではなく、 ちゃんとパターンを見つけられないと釣果に差が出るって感じです。 虫パターンの反応はイマイチでまだまだこれからってところですね。 良かったところは砂間ヶ崎、亀石、竜宮などのディープが絡む岬でした。 ペアマッチは土曜日、日曜日にそれぞれペアで1匹ずつ計4匹の総重量で競います。 ペアマッチ結果は2日目にペアでキロアップのラージを1本ずつ持ってきた宮川、本間ペアが1位となりました。 優勝者 宮川君の詳細レポートはフィールド情報-野尻湖に載せてあります。 |
|||||
順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 宮川貴之 | 2580g | 1280g | 3 | 258P |
2位 | 金子勇一 | 2560g | 980g | 3 | 256P |
3位 | 本間直嗣 | 2260g | 1160g | 3 | 226P |
4位 | 岡 淳 | 2220g | 840g | 3 | 222P |
5位 | 下田克彦 | 2200g | 980g | 3 | 220P |
6位 | 河合洋介 | 2040g | 740g | 2 | 204P |
7位 | 榊原禎久 | 1980g | 780g | 2 | 198P |
8位 | 細川秀孝 | 960g | 600g | 2 | 96P |
9位 | 片岡昌弘 | 920g | 620g | 2 | 92P |
10位 | 小堀正幸 | 0 | 0 | 0 | 0P |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
ペア1位 | 宮川貴之&本間直嗣 | 1840g+2440g | ---- | 6 | ---- |
第1位 | |||||
![]() |
宮川貴之 | ||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 砂間ヶ崎 | 1/16ozジグヘッド+フラグラブ | ブッシュの中フォール | ||
2匹目 | 竜宮 | 1/16ozジグヘッド+フラグラブ | 6-8mラインズル引き | ||
3匹目 | 砂間ヶ崎 | 1/16ozジグヘッド+フラグラブ | 4-6mラインズル引き | ||
今回のキモはプラで睡眠をたっぷりとり大会で集中出来た事。 本間先生のおかげです。 |
第2位 | |||||
![]() |
金子勇一 | ||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 亀石 6〜8m | シークレットワーム | ジグヘッド1/16oz 3/0 フック | ||
2匹目 | 亀石 6〜8m | シークレットワーム | ジグヘッド1/16oz 3/0 フック | ||
3匹目 | 亀石 6〜8m | シークレットワーム | ジグヘッド1/16oz 3/0 フック | ||
シークレットなので言えないが来年は優勝を狙いたい。 |
第3位 | |||||
![]() |
本間直嗣 | ||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 竜宮 | ラバージグ1/32 | 5mのブレイクにてラージ | ||
2匹目 | YMCAワンド | ラバージグ1/32 | 8mボトムの6mをスイミング | ||
3匹目 | 砂間ガ崎 | ラバージグ1/16 | 7m付近の沈み物にラバージグをステイ | ||
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
![]() |
![]() |
河合&榊原 お笑いコンビ! |
開会終了後の表彰&バーベキュー |
![]() |
![]() |
景品ゲットです。 | 賞金&景品王の宮川君 |