2006年 第6戦 笹川湖
| 笹川湖 | ||
| 大会日 | 2006年8月27日(日) | ![]() |
| 場所 | 笹川湖 | |
| 天気 | 曇り時々晴れ | |
| 風 | 弱い | |
| 水温 | 26.5〜29.0℃ | |
| 水の状況 | クリア | |
| 出船ボート屋 | 笹川ボート | |
| 参加人数 | 8人 | |
| 勝敗 | 3匹の総重量 | |
| 朝一で、今は小さいのしか釣れませんが本当に大会やりますか?ってボート屋さんに言われ スタートした大会でしたが本当にその通りでした。 数はメチャクチャ釣れるんですが300g〜500gがほとんどでした。 デカイのはどこいった!!って状態でした。 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 宮川貴之 | 1205g | 545g | 3 | 120.5P |
| 2位 | 細川秀孝 | 1145g | 420g | 3 | 114.5P |
| 3位 | 金子勇一 | 1130g | 1130g | 1 | 113P |
| 4位 | 岡 淳 | 1105g | 410g | 3 | 110.5P |
| 5位 | 岩田勝 | 1050g | 375g | 105P | |
| 6位 | 片岡昌弘 | 450g | 450g | 45P | |
| 7位 | 河合洋介 | 285g | 285g | 28P | |
| --- | 下田克彦 | 0g | --- | --- | 10P |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
| 第1位 | |||||
![]() |
宮川貴之 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 中島 | 3.5インチ カットテール |
ノーシンカー | ||
| 2匹目 | 自然の家 | 4インチグラブ(イモ) | ノーシンカー | ||
| 3匹目 | ヅウタ公園 | 4インチカットテール | ノーシンカー | ||
|
|||||
| 第2位 | |||||
![]() |
細川秀孝 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 小坪井沢 | センコー3インチ(黒) | ノーシンカー(サイト) | ||
| 2匹目 | 小坪井沢 | スワンプクローラー | ネコリグ(サイト) | ||
| 3匹目 | かたくら橋 | ホプキンス | バーチカルジギング | ||
13時以降は子バスを20本ほど釣ってこの結果です。 |
|||||
| 第3位 | |||||
![]() |
金子勇一 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | もとよしボート手前い | スモラバ | サイト(44cm) | ||
| 2匹目 | |||||
| 3匹目 | |||||
|
|||||
|
|
||||||
|
|
![]() |
![]() |
| かたくら橋の橋脚 ジギングでヒット! | 写真左の立ち木で連続ヒット! |