2007年 第1戦 高滝湖
| 高滝湖 当日データ | |
| 大会日 | 2007年3月25日(日) |
| 場所 | 高滝湖 |
| 天気 | 大雨 |
| 風 | 大風 |
| 水温 | 11℃〜13℃ |
| 水の状況 | なし |
| 出船ボート屋 | 高滝湖観光企業組合 |
| 参加人数 | 14人(ゲスト1人) |
| 勝敗 | 3匹の総重量 |
| 今年の開幕戦です。 しかぁ〜し、状況は最悪で強風、大雨でスタート時はかなり風が強く、ローボートは本湖に出ると 波をかぶってしまい出られない状況でした。 結局、バスを持ち込めたのは2名のみでした〜 優勝者 岡さんの詳細レポートはフィールド情報-高滝湖に載せてあります。 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 岡 淳 | 2365g | 1225g | 2 | 20P |
| 2位 | 細川秀孝 | 750g | 750g | 1 | 19P |
| --- | 金子勇一 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 下田克彦 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 岩田勝 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 宮川貴之 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 河合洋介 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 小堀正幸 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 片岡昌弘 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 岩田一樹 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 岩田勝 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 本間直嗣 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 佐藤邦守 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 藤代通和 | 0g | --- | --- | 10P |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
| 第1位 | |||||
![]() |
岡 淳 2365g 最大1225g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | トンボ裏の沖 | 3インチパワーホッグ+ショートスプリット |
水深5mぐらいを ズル引き 沈み物に引っかかったら外してステイ |
||
| 2匹目 | トンボ裏の沖 | 3インチパワーホッグ+ショートスプリット | 水深5mぐらいを ズル引き 沈み物に引っかかったら外してステイ |
||
| 3匹目 | |||||
使用タックル F2-62XS・ステラ2500SS・タックルベリーフロロライン4lb(SINZANKAIの参加賞) |
|||||
| 第2位 | |||||
![]() |
細川秀孝 750g 最大750g | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 大和田ワンド内の橋脚 | X-80ロケットダーター | ちょっとカウントダウンさせてタダ巻き | ||
| 2匹目 | |||||
| 3匹目 | |||||
巻物で釣れてうれしい! |
|||||