2007年 第7戦 亀山湖
| 当日データ | ||
![]() |
大会日 | 2007年9月23日(日) |
| 場所 | 亀山湖 | |
| 天気 | 曇り時々晴れ | |
| 風 | 少々 | |
| 水温 | 26.2〜28.0℃ | |
| 水の状況 | ステイン | |
| 出船ボート屋 | おりきさわボート | |
| 参加人数 | 9人 | |
| 勝敗 | 3匹の総重量 | |
| 数は釣れるけどサイズがイマイチな状況でした。 でも先週から巻物はサイズのいいのが上がっています。 上流もサイズアップが期待できる状況でした! 今回も撮影艇として加藤さんに出てもらいました。 加藤さんいつもありがとうございます。 優勝者 細川さんの詳細レポートはフィールド情報-亀山湖に載せてあります。 |
||||||||
| 順位 | 氏名 | 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 細川秀孝 | 970g | 680g | 265g | 1915g | 970g | 3 | 20P |
| 2位 | 河合洋介 | 1030g | 590g | 280g | 1900g | 1030g | 3 | 19P |
| 3位 | 本間直嗣 | 600g | 600g | 535g | 1735g | 600g | 3 | 18P |
| 4位 | 金子勇一 | 665g | 860g | 0g | 1525g | 860g | 2 | 17P |
| 5位 | 佐藤邦守 | 495g | 530g | 290g | 1315g | 530g | 3 | 16P |
| 6位 | 岡 淳 | 280g | 590g | 0g | 0g | 870g | 2 | 15P |
| 7位 | 岩田勝 | 225g | 535g | 0g | 790g | 535g | 2 | 14P |
| ---位 | 宮川貴之 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | 10P |
| ---位 | 下田克彦 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | 10P |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
| 第1位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | |||||||
| 1匹目 | 医院下へのスジの入り口右 | チャターベイト 3/8oz+ジャバロン90 | ちょっと沈めて巻き巻き | |||||||
| 2匹目 | 医院下 | ファットイカ | ドシャローでフォール | |||||||
| 3匹目 | 馬の背 | チャターベイト 3/8oz+ジャバロン90 | ちょっと沈めてオダをかすめて巻き巻き | |||||||
| 第2位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | |||||||
| 1匹目 | 竹やぶ下の上流 | ヘビーウェイト ファットドーバークローラーのスピリットショット |
フォール |
|||||||
| 2匹目 | 竹やぶ下 | ヘビーウェイト ファットドーバークローラーのスピリットショット |
スイミング | |||||||
| 3匹目 | 医院下の倒木 | ヘビーウェイト ファットドーバークローラーのスピリットショット |
スイミング | |||||||
| 第3位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | |||||||
| 1匹目 | 太淵 | 1/32oz ラバージグ | スイミング | |||||||
| 2匹目 | おりきさわ前 | 1/32oz テキサス | スイミング | |||||||
| 3匹目 | 藤林大橋 | 5g テキサス | リフト&フォール | |||||||
|
|
||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |