2008年 第1戦 新利根川
| 新利根川当日データ | |
| 大会日 | 2008年3月23日(日) |
| 場所 | 新利根川 |
| 天気 | 晴れ |
| 風 | 少々 |
| 水温 | 9.8℃〜12℃ |
| 水の状況 | 濁り |
| 出船ボート屋 | 松屋 |
| 参加人数 | 12人 |
| 勝敗 | 3匹の総重量 |
| 今年も開幕戦は渋いです。 まだ新利根川はシーズンちょっと前って感じでした。 結局、キーパーを揃えた者はいなかったけど5名持ち込めたのでまあまあかな? 優勝者 河合んの詳細レポートはフィールド情報-新利根川に載せてあります。 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 河合洋介 | 1245g | 1245g | 1 | 20P |
| 2位 | 金子勇一 | 715g | 425g | 2 | 19P |
| 3位 | 岩田勝 | 460g | 460g | 1 | 18P |
| 4位 | 岩田一樹 | 420g | 420g | 1 | 17P |
| 5位 | 下田克彦 | 390g | 390g | 1 | 16P |
| --- | 岡 淳 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 細川秀孝 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 小堀正幸 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 本間直嗣 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 佐藤邦守 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 藤代通和 | 0g | --- | --- | 10P |
| --- | 吉田 高士 | 0g | --- | --- | 10P |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
| 第1位 | |||||
![]() |
河合洋介 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | タイフーンの横の コの字のコンクリート |
OSPブリッツ |
コンクリートの壁に こすりつけて |
||
| 2匹目 | |||||
| 3匹目 | |||||
釣れて良かった〜 |
|||||
| 第2位 | |||||
![]() |
金子勇一 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 沖のレイダウン | ジャバスティック | ひっかけてシェイク ダウンショット |
||
| 2匹目 | 浮草 | バルキー(黒) | テキサス(10g) | ||
| 3匹目 | |||||
水温が上がって釣れました。 |
|||||
| 第3位 | |||||
![]() |
岩田勝 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 中流 真珠灘手前の左岸アシ&ブッシュ | 7gラバージグ&サムライホッグ(WM) | ワンアクションで バイト |
||
| 2匹目 | |||||
| 3匹目 | |||||
|
|||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|