2008年 第3戦 笹川湖
| 笹川湖 当日データ | |
| 大会日 | 2008年4月27日(日) |
| 場所 | 笹川湖 |
| 天気 | 暴風雨 |
| 風 | 暴風 |
| 水温 | 17℃〜22℃ |
| 水の状況 | やや濁り |
| 出船ボート屋 | 笹川ボート |
| 参加人数 | 11人 |
| 勝敗 | 3匹の総重量 |
| 今日は暴風雨で荒れまくってました。 でもさすが笹川湖、数はけっこう釣れましたよ。 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 岡 淳 | 1590g | 730g | 3 | 20P |
| 2位 | 本間直嗣 | 1535g | 620g | 3 | 19P |
| 3位 | 佐藤邦守 | 1465g | 675g | 3 | 18P |
| 4位 | 細川秀孝 | 1400g | 635g | 3 | 17P |
| 5位 | 川添(ゲスト) | 1370g | 495g | 3 | 16P |
| 6位 | 小堀正幸 | 1275g | 465g | 3 | 15P |
| 7位 | 金子勇一 | 1225g | 485g | 3 | 14P |
| 8位 | 藤代通和 | 1220g | 495g | 3 | 13P |
| 9位 | 吉田 高士 | 1180g | 420g | 3 | 12P |
| 10位 | 木村(ゲスト) | 1065g | 385g | 3 | 11P |
| 11位 | 岩田勝 | 1070g | 405g | 3 | 10P |
| 12位 | 高久(ゲスト) | 1060g | 560g | 3 | 10P |
| 13位 | 河合洋介 | 395g | 395g | 1 | 10P |
| 14位 | 下田克彦 | 350g | 350g | 1 | 10P |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
| 第1位 | |||||
![]() |
岡 淳 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | ボート屋横 | バルキー3インチ+5gテキサス |
カバーに入れて中層シェイク | ||
| 2匹目 | ゴンカミ | 金々ジグ | 水深のある立ち木にフリーフォール | ||
| 3匹目 | 衛士広場 | モンモンジグ |
水深のある立ち木にフリーフォール |
||
やっと今年初入賞できました。 |
|||||
| 第2位 | |||||
![]() |
本間直嗣 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 旧道跡 | スモラバ |
ミドスト | ||
| 2匹目 | 宮ノ下近く | スモラバ | ミドスト | ||
| 3匹目 | 衛士橋 | テキサス |
良くわからないです。 |
||
2位になれてよかったっす!! |
|||||
| 第3位 | |||||
![]() |
佐藤邦守 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | ビリ沢 | スモラバ |
ミドスト | ||
| 2匹目 | ゴンカミ | テールレスグラブ ノーシンカー |
フォール | ||
| 3匹目 | ゴンカミ | テールレスグラブ ノーシンカー |
フォール |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||