2009年 第1戦 霞ヶ浦
| 当日データ | |
| 大会日 | 2009年3月22日(日) |
| 天気 | 曇りのち雨 |
| 風 | 強い |
| 水温 | 11.1〜12.8℃ |
| 水の状況 | 濁りあり |
| 出船ボート屋 | マルとボート |
| 参加人数 | 14人 |
| 勝敗 | 3匹の総重量 |
| 2009年の大会スタートです。 第1戦は霞ヶ浦で流入河川でグッドサイズのバスが期待されましたが 3月は天候が安定しなく、大会当日はバスはどこ〜?って状態でした。 また強風で同日開催予定のWBSが中止になったくらいの悪コンディション! キビシーい状況での第1戦です。 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 総合重量(g) | 最大魚重量(g) | 匹 | ポイント |
| 1位 | 金子勇一 | 1165 | 630 | 2 | 20 |
| 2位 | 本間直嗣 | 460 | 460 | 1 | 19 |
| --- | 岡淳 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 細川秀孝 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 下田克彦 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 小堀正幸 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 岩田勝 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 佐藤邦守 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 河合洋介 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 吉田高士 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 藤代通和 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 佐藤智隆 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 川添隆滋 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 高久大介 | 0 | 0 | 0 | 10 |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
| 第1位 | |||||
![]() |
金子勇一 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 桜川1本目橋の右 | バルキーホッグ3インチ(黒) | テキサス10g | ||
| 2匹目 | 桜川5本目橋の左 | バルキーホッグ3インチ(黒) | テキサス10g | ||
| 3匹目 | |||||
再先のイイスタートをきりました。 打倒 本間君!! |
|||||
| 第2位 | |||||
![]() |
本間直嗣 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 桜川上流 中洲 | バルキーホッグ3インチ(黒) | 突っ込んでドスン2 | ||
| 2匹目 | |||||
| 3匹目 | |||||
初めて第1戦で魚が釣れて良かったです! |
|||||
| 第3位 | |||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | |||||
| 2匹目 | |||||
| 3匹目 | |||||
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|