2009年 第2戦 亀山湖
| 当日データ | |
| 大会日 | 2009年4月26日(日) |
| 天気 | 晴れ |
| 風 | 強風 |
| 水温 | 13.6〜15.8℃ |
| 水の状況 | 上流は濁り |
| 出船ボート屋 | おりきさわボート |
| 参加人数 | 16人 |
| 勝敗 | 3匹の総重量 |
| 強風でボートが転覆しそうになる中、川添君が53.5cm、2040gを釣り上げ優勝です。 川添君おめでとう!! |
|||||
| 順位 | 氏名 | 総合重量(g) | 最大魚重量(g) | 匹 | ポイント |
| 1位 | 川添隆滋 | 3585 | 2040 | 3 | 20 |
| 2位 | 岩田勝 | 2910 | 1095 | 3 | 19 |
| 3位 | 佐藤邦守 | 2565 | 1300 | 3 | 18 |
| 4位 | 金子勇一 | 2420 | 1125 | 3 | 17 |
| 5位 | 本間直嗣 | 1780 | 700 | 3 | 16 |
| 6位 | 細川秀孝 | 1665 | 665 | 3 | 15 |
| 7位 | 河合洋介 | 1420 | 635 | 3 | 14 |
| 8位 | 吉田高士 | 1285 | 965 | 2 | 13 |
| 9位 | 岡 淳 | 780 | 495 | 2 | 12 |
| 10位 | 高久大介 | 610 | 610 | 1 | 11 |
| 11位 | 国又(ゲスト) | 605 | 605 | 1 | 10 |
| 12位 | 小堀正幸 | 200 | 200 | 1 | 10 |
| --- | 下田克彦 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 藤代通和 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 佐藤智隆 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| --- | 長堀(ゲスト) | 0 | 0 | 0 | 10 |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
| 第1位 | |||||
![]() |
川添隆滋 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 医院下 | 1/4ラバージグ ゲーリー4インチツインテール |
ブッシュ横フローティングカバー打ち | ||
| 2匹目 | 医院下 | 1/4ラバージグ ゲーリー4インチツインテール |
ブッシュ横フローティングカバー打ち | ||
| 3匹目 | 医院下 | 1/4ラバージグ ゲーリー4インチツインテール |
ブッシュ横フローティングカバー打ち | ||
|
|||||
| 第2位 | |||||
![]() |
岩田勝 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 猪ノ川 | バクラストン3インチ(グリパン) 1/20ozジグヘッド |
縦スト絡みのミドスト (ティンバー) |
||
| 2匹目 | 猪ノ川 | バクラストン3インチ(グリパン) 1/20ozジグヘッド |
縦スト絡みのミドスト (ティンバー) |
||
| 3匹目 | 猪ノ川 | バクラストン3インチ(グリパン) 1/20ozジグヘッド |
縦スト絡みのミドスト (ティンバー) |
||
|
|||||
| 第3位 | |||||
![]() |
佐藤邦守 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 小櫃川 中流 | ファットベビークロー 5gテキサス | カバー打ち | ||
| 2匹目 | 小櫃川 源之丞橋手前 | ファットベビークロー 5gテキサス | カバー打ち | ||
| 3匹目 | 水揚場 | ファットベビークロー 7gテキサス | ステイ |
||
|
|||||
| 第4位 | |||||
![]() |
金子勇一 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 医院下(竹やぶ) | YUM(黒赤ラメ) | テキサス10g | ||
| 2匹目 | 医院下(滝) | YUM(黒赤ラメ) | テキサス10g フラッタリング | ||
| 3匹目 | 医院下(滝) | YUM(黒赤ラメ) | テキサス10g フラッタリング |
||
|
|||||
| 第5位 | |||||
![]() |
本間直嗣 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | トキタ対岸 | スモラバ | カーブフォール | ||
| 2匹目 | よりとも島周り | スモラバ | カーブフォール | ||
| 3匹目 | よりとも島周り | スモラバ | カーブフォール | ||
|
|||||
| 第6位 | |||||
![]() |
細川秀孝 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | じいさんワンド左入り口ブッシュ | バルキー(黒)3インチ | ヨーヨー | ||
| 2匹目 | よりとも対岸ワンド ブッシュ | バルキー(黒)3インチ | ヨーヨー | ||
| 3匹目 | よりとも対岸 ブッシュ | バルキー(黒)3インチ | ヨーヨー | ||
|
|||||
| 第7位 | |||||
![]() |
河合洋介 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | つばきもと横のシャロー | 悶々ジグ1.3g ハンハントレーラー |
ミドスト | ||
| 2匹目 | 猪ノ川 | 悶々ジグ1.3g ハンハントレーラー |
ミドスト | ||
| 3匹目 | 猪ノ川 | スワンプクローラー 1/32ozネコ |
シェイク | ||
|
|||||
| 第8位 | |||||
![]() |
吉田高士 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | じいさんワンド | スモラバ | カーブフォール | ||
| 2匹目 | トキタ手前のワンド | スモラバ | カーブフォール (ロケット) |
||
| 3匹目 | ホテル下 | ダウンショット | サイトフィッシング | ||
|
|||||
| 第9位 | |||||
![]() |
岡 淳 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 医院下途中 | バルキー黒 | テキサス | ||
| 2匹目 | 医院下途中 | スワンプクローラー | ネコリグ | ||
| 3匹目 | |||||
|
|||||
| 第10位 | |||||
![]() |
高久大介 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 医院下 | バイスクロー(赤) | テキサス7g カバー奥 | ||
| 2匹目 | |||||
| 3匹目 | |||||
|
|||||
| 第11位 | |||||
![]() |
国又(ゲスト) | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 店前 | カットテール5インチノーシンカー | カバーの中に入れて (スキッピング) |
||
| 2匹目 | |||||
| 3匹目 | |||||
|
|||||
| 第12位 | |||||
![]() |
小堀正幸 | ||||
| 匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
| 1匹目 | 笹川中流 | 1/32oz ジグヘッド バレット3インチ | カーブフォールシェイク | ||
| 2匹目 | |||||
| 3匹目 | |||||
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
